Stephen Shin net worth is
$3 Million
Stephen Shin Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Stephen Shin is a producer and director, known for Xi chu bawang (1994), Hei mao (1991) and San ren shi jie (1988).
| Net Worth | $3 Million |
| Profession | Producer, Director, Writer |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| On Wings of Eagles | 2016 | producer | |
| The Assassin | 2015 | co-producer | |
| Lunch with Charles | 2001 | co-producer | |
| Qiang zha ma mi | 1995 | producer | |
| One Armed Hero | 1994 | producer | |
| Bai lian xie shen | 1993 | producer - as Stephen Shin Gei Yin | |
| Di shi pan guan | 1993 | producer | |
| Xia nu chuan qi | 1993 | producer | |
| Ah yi yat juk | 1992 | producer | |
| Hei mao zhi ci sha Ye Li Qin | 1992 | producer | |
| Leng mian ju ji shou | 1991 | producer | |
| Quan wang | 1991 | producer | |
| Hai lang | 1991 | producer | |
| Hei mao | 1991 | producer | |
| Hei xue | 1991 | producer | |
| B B sam-sup | 1990 | producer | |
| Yi yao O.K. | 1990 | producer | |
| Sai hak chin | 1990 | producer | |
| Huang jia shi jie zhi: Zhong jian ren | 1990 | producer | |
| Xiang jian hao | 1989 | producer | |
| Wong Ka Si Sei IV: Sik Gik Sing Yan | 1989 | producer | |
| Dan shen gui zu | 1989 | producer | |
| Hua xin san jian xia | 1989 | producer | |
| Fa da xian sheng | 1989 | producer | |
| Xue yi tian shi | 1988 | producer | |
| Huang jia shi jie zhi III: Ci xiong da dao | 1988 | executive producer | |
| San ren shi jie | 1988 | producer | |
| Dak ging to lung | 1988 | producer | |
| Ge bi ban de nan sheng | 1988 | producer | |
| Shuang fei lin men | 1988 | producer | |
| Pok hoh ka fe | 1982 | producer | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| On Wings of Eagles | 2016 | | |
| Yun loi si ngoi | 2003 | | |
| Xi chu bawang | 1994 | | |
| Hei mao zhi ci sha Ye Li Qin | 1992 | | |
| Sam yan jo sai gai | 1992 | | |
| Hei mao | 1991 | | |
| Fu gui ji xiang | 1991 | | |
| B B sam-sup | 1990 | | |
| Yi yao O.K. | 1990 | | |
| San ren xin shi jie | 1990 | | |
| Xiang jian hao | 1989 | | |
| Fu gui zai san po ren | 1989 | | |
| Yau gin yuen ga | 1988 | | |
| San ren shi jie | 1988 | | |
| Tong tian da dao | 1987 | | |
| Hing dai | 1986 | | |
| Pok hoh ka fe | 1982 | | |
| Qing jie | 1980 | | |
| Yuan jia | 1979 | | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| On Wings of Eagles | 2016 | | |
| Yun loi si ngoi | 2003 | writer | |
| Xi chu bawang | 1994 | | |
| Sam yan jo sai gai | 1992 | | |
| Xiang jian hao | 1989 | writer | |
| Yau gin yuen ga | 1988 | writer | |
| Hing dai | 1986 | | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Dangerous Encounters of the First Kind | 1980 | | Interpol Officer |
| Ye che | 1980 | | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| DragonBlade | 2005 | special thanks | |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1987 | Hong Kong Film Award | Hong Kong Film Awards | Best Director | Hing dai (1986) |
| 1985 | Golden Horse Award | Golden Horse Film Festival | Best Original Screenplay | Yau gin yuen ga (1988) |
Known for movies