Roger Calvin net worth is
$15 Million
Roger Calvin Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Roger Calvin is an actor, known for Arista ang aking asawa (1968), Devil Woman (1970) and Inday (1971).
| Net Worth | $15 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Si Raquel at Si Rafael | 1976 | | |
| Nasa lupa ang langit at impiyerno | 1975 | | |
| Si Olivia at ang hippie | 1971 | | |
| My Funny Girl | 1971 | | |
| Inday | 1971 | | |
| Bigay | 1971 | | |
| The Grass Widow | 1970 | | |
| Marsia | 1970 | | |
| Devil Woman | 1970 | | |
| Magic Makinilya | 1970 | | |
| The Musical Giant | 1969 | | |
| Boom! Bang-A-Bang! | 1969 | | |
| Arista ang aking asawa | 1968 | | |
| Otra Vez, Señorita | 1968 | | |
| Salamisim | 1968 | | |
| Boogaloo | 1968 | | |
| Kaibigan ko'ng Sto. Niño | 1967 | | |
| Las Vegas a'go-go | 1967 | | |
| Kwatang: A Star Is Born | 1967 | | Diego |
| Mask K' Pops | 1967 | | |
| Nagaapoy na dambana | 1967 | | |
| Shake Baby Shake | 1966 | | |
| Miranda: Ang lagalag na sirena | 1966 | | |
| Jala jala jerk | 1966 | | |
| Manang Biday | 1966 | | Introducing |
Known for movies