Cinqué Lee net worth is
$250,000
Cinqué Lee Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Cinqué Lee was born in July 1966 in Brooklyn, New York City, New York, USA. He is known for his work on Coffee and Cigarettes (2003), Mystery Train (1989) and Crooklyn (1994).
| Net Worth | $250,000 |
| Date Of Birth | July, 1966 |
| Place Of Birth | Brooklyn, New York City, New York, USA |
| Profession | Actor, Miscellaneous Crew, Writer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Da Sweet Blood of Jesus | 2014 | | Ellington Christopher |
| River of Fundament | 2014 | | Wake Guest |
| Oldboy | 2013 | | Bellhop |
| Burn Out the Day | 2010 | | Chinwe |
| Beck | 2010 | | Leon Sykes |
| Rapturious | 2007 | | Host (as Cinque Lee) |
| The Devil's Muse | 2007 | | Joe |
| Law & Order: Criminal Intent | 2006 | TV Series | Holden's Classmate |
| Delirious | 2006 | | Corey |
| UR4 Given | 2004 | | Camera man |
| Coffee and Cigarettes | 2003 | | Evil Twin / Kitchen Guy (segment "Twins / Jack Shows Meg His Tesla Coil") |
| Between 2 Worlds | 2002 | Short | The Filmmaker |
| People Are Dead | 2002 | | Cinque - Kevin's Friend |
| Limousine Drive | 2000 | | Jay |
| Nowhere Fast | 1997 | | Cinqué |
| Lowball | 1996 | | Doo-Rag |
| Mystery Train | 1989 | | Bellboy (segment "Far from Yokohama") |
| Coffee and Cigarettes II | 1989 | Short | Evil Twin |
| School Daze | 1988 | | Buckwheat (as Cinque Lee) |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| If God Is Willing and da Creek Don't Rise | 2010 | TV Mini-Series documentary additional material - 1 episode | |
| Miracle at St. Anna | 2008 | video archivist | |
| When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts | 2006 | TV Mini-Series documentary video archivist - 2 episodes | |
| Inside Man | 2006 | video archivist - as Cinque Lee | |
| All the Invisible Children | 2005 | video archivist | |
| Sucker Free City | 2004 | TV Movie video archivist | |
| She Hate Me | 2004 | video archivist | |
| 25th Hour | 2002 | video archivist | |
| Bamboozled | 2000 | video archivist - as Cinque Lee | |
| He Got Game | 1998 | video archivist | |
| Girl 6 | 1996 | video archivist | |
| Malcolm X | 1992 | video archivist - uncredited | |
| Mo' Better Blues | 1990 | video archivist | |
| She's Gotta Have It | 1986 | production assistant | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Javelin: Soul Mining | 2016 | | |
| Burn Out the Day | 2010 | story | |
| Window on Your Present | 2010 | | |
| All the Invisible Children | 2005 | segment "Jesus Children of America" | |
| Jesus Children of America | 2005 | Short | |
| UR4 Given | 2004 | | |
| Sink Like a Stone | 2000 | Short | |
| Nowhere Fast | 1997 | | |
| Crooklyn | 1994 | | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Javelin: Soul Mining | 2016 | | |
| Burn Out the Day | 2010 | co-director | |
| Window on Your Present | 2010 | | |
| UR4 Given | 2004 | | |
| Sink Like a Stone | 2000 | Short | |
| Nowhere Fast | 1997 | | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Javelin: Soul Mining | 2016 | producer | |
| Burn Out the Day | 2010 | co-producer | |
| Window on Your Present | 2010 | executive producer | |
| All the Invisible Children | 2005 | executive producer - segment "Jesus Children of America" | |
| Snapped | 2001 | Short producer | |
| Crooklyn | 1994 | associate producer | |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall | 2016 | Documentary camera operator | |
| Bad 25 | 2012 | Documentary camera operator | |
| Red Hook Summer | 2012 | camera operator | |
| Burn Out the Day | 2010 | additional photography / camera operator | |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Burn Out the Day | 2010 | | |
| Window on Your Present | 2010 | | |
| A Dollar Short | 2006 | Short | |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| UR4 Given | 2004 | | |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Snapped | 2001 | Short illustrator | |
Art Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Window on Your Present | 2010 | | |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Meet Me at a Funeral | 2015 | Short second unit director | |
Composer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Burn Out the Day | 2010 | | |
Costume Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Window on Your Present | 2010 | costumer | |
Costume Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Window on Your Present | 2010 | | |
Editorial Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| School Daze | 1988 | apprentice editor | |
Production Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Window on Your Present | 2010 | | |
Set Decorator
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Window on Your Present | 2010 | | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Three Days | 1999/I | Documentary | Himself |
Known for movies